Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Extension Gunners
Botswana
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare pentru Liga Campionilor CAF | ![]() | 20 | 26 | 47 |
| 2 | ![]() | 20 | 25 | 44 |
| 3 | ![]() | 20 | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | 20 | 6 | 36 |
| 5 | ![]() | 19 | 4 | 31 |
| 6 | ![]() | 20 | 5 | 30 |
| 7 | ![]() | 20 | 4 | 29 |
| 8 | ![]() | 20 | 3 | 28 |
| 9 | ![]() | 20 | -1 | 23 |
| 10 | ![]() | 20 | -5 | 22 |
| 11 | ![]() | 20 | -12 | 20 |
| 12 | ![]() | 20 | -10 | 17 |
| 13 | ![]() | 19 | -11 | 17 |
| 14Retrogradare | ![]() | 19 | -19 | 17 |
| 15Retrogradare | ![]() | 19 | -13 | 15 |
| 16Retrogradare | ![]() | 20 | -20 | 12 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru Cupa Confederației CAF
Calificare pentru Liga Campionilor CAF
Retrogradare















