Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Dijon FCO W
Franţa
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru Liga Campionilor UEFA) | ![]() | 9 | 34 | 27 |
| 2Play-off pentru campionat Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru Liga Campionilor UEFA) | ![]() | 9 | 16 | 24 |
| 3Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League) Play-off pentru campionat | ![]() | 9 | 13 | 21 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 9 | -2 | 18 |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 16 |
| 6 | ![]() | 9 | -7 | 11 |
| 7 | ![]() | 9 | -5 | 9 |
| 8 | ![]() | 9 | -6 | 8 |
| 9 | ![]() | 9 | -8 | 8 |
| 10 | ![]() | 9 | -7 | 6 |
| 11Retrogradare | ![]() | 9 | -19 | 4 |
| 12Retrogradare | ![]() | 9 | -13 | 4 |
Play-off pentru campionat
Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru Liga Campionilor UEFA)
Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League)
Retrogradare











