Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Chorrillo FC
Panama
| # | total | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off | ![]() | 4 | 12 | 10 |
| 2Play-off | ![]() | 4 | 10 | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | 6 | 7 |
| 4 | ![]() | 4 | -7 | 4 |
| 5 | Chorrillo FC | 4 | -21 | 0 |
Play-off
| # | total | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off | ![]() | 4 | 12 | 10 |
| 2Play-off | ![]() | 4 | 10 | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | 6 | 7 |
| 4 | ![]() | 4 | -7 | 4 |
| 5 | Chorrillo FC | 4 | -21 | 0 |
Despre