Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Leeds United
Anglia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor | ![]() | 16 | 20 | 36 |
| 2Liga Campionilor | ![]() | 16 | 22 | 34 |
| 3Liga Campionilor | ![]() | 16 | 8 | 33 |
| 4Liga Campionilor | ![]() | 16 | 12 | 28 |
| 5Europa League | ![]() | 16 | 5 | 26 |
| 6 | ![]() | 16 | 4 | 26 |
| 7 | ![]() | 16 | 2 | 26 |
| 8 | ![]() | 16 | 2 | 26 |
| 9 | ![]() | 16 | -1 | 24 |
| 10 | ![]() | 16 | 2 | 23 |
| 11 | ![]() | 16 | 4 | 22 |
| 12 | ![]() | 16 | 1 | 22 |
| 13 | ![]() | 16 | -3 | 21 |
| 14 | ![]() | 16 | -3 | 20 |
| 15 | ![]() | 16 | -3 | 20 |
| 16 | ![]() | 16 | -8 | 18 |
| 17 | ![]() | 16 | -10 | 16 |
| 18Retrogradare | ![]() | 16 | -13 | 13 |
| 19Retrogradare | ![]() | 16 | -15 | 10 |
| 20Retrogradare | ![]() | 16 | -26 | 2 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în UEFA Europa League
Rezultatul Cupei Ligii [acțiune] 1 loc în UEFA Conference League
Liga Campionilor
Europa League
Retrogradare



















