Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 38 | 86 | 92 |
| 2Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 38 | 39 | 75 |
| 3Calificare în Europa League | ![]() | 38 | 12 | 58 |
| 4Calificare în Europa Conference League | ![]() | 38 | -9 | 53 |
| 5Calificare în Europa League | ![]() | 38 | -13 | 53 |
| 6 | ![]() | 38 | -6 | 50 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru UEFA Europa League
Calificare în Liga Campionilor
Calificare în Europa League
Calificare în Europa Conference League







