Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League) Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 17 | 38 |
| 2Play-offul de campionat oferă calificarea în UEFA Conference League Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 16 | 36 |
| 3Play-offul de campionat oferă calificarea în UEFA Conference League Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 12 | 34 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 10 | 33 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 5 | 30 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 19 | 11 | 27 |
| 7Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | 3 | 26 |
| 8Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | -6 | 25 |
| 9Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | 2 | 24 |
| 10Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | 2 | 24 |
| 11Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | -2 | 19 |
| 12Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | -7 | 19 |
| 13Baraj de retrogradare | ![]() | 19 | -9 | 18 |
| 14Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | -18 | 16 |
| 15Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | -13 | 12 |
| 16Baraj de retrogradare | ![]() | 18 | -23 | 8 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru UEFA Europa League
Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League)
Play-off pentru campionat
Play-offul de campionat oferă calificarea în UEFA Conference League
Baraj de retrogradare

















