Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
J1 League 2024Japonia
Rezultate
Clasament
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor AFC | ![]() | 38 | 25 | 72 |
| 2Liga Campionilor AFC | ![]() | 38 | 29 | 68 |
| 3Cupa AFC | ![]() | 38 | 20 | 66 |
| 4 | ![]() | 38 | 14 | 66 |
| 5 | ![]() | 38 | 19 | 65 |
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor AFC | ![]() | 38 | 25 | 72 |
| 2Liga Campionilor AFC | ![]() | 38 | 29 | 68 |
| 3Cupa AFC | ![]() | 38 | 20 | 66 |
| 4 | ![]() | 38 | 14 | 66 |
| 5 | ![]() | 38 | 19 | 65 |
Despre