Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off de promovare | ![]() | 20 | 12 | 35 |
| 2Play-off de promovare | ![]() | 20 | 7 | 35 |
| 3Play-off de promovare | ![]() | 19 | 13 | 33 |
| 4Play-off de promovare | ![]() | 20 | 12 | 33 |
| 5Play-off de promovare | ![]() | 20 | 12 | 32 |
| 6Play-off de promovare | ![]() | 20 | 2 | 31 |
| 7 | ![]() | 20 | 2 | 29 |
| 8 | ![]() | 20 | 5 | 29 |
| 9 | ![]() | 19 | 1 | 28 |
| 10 | ![]() | 20 | -2 | 28 |
| 11 | ![]() | 20 | -2 | 28 |
| 12 | ![]() | 20 | 5 | 27 |
| 13 | ![]() | 20 | -6 | 25 |
| 14 | ![]() | 20 | -7 | 25 |
| 15 | ![]() | 19 | -2 | 24 |
| 16 | ![]() | 20 | -5 | 22 |
| 17Baraj de retrogradare | ![]() | 19 | -10 | 20 |
| 18Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -10 | 19 |
| 19Retrogradare | ![]() | 20 | -13 | 18 |
| 20Retrogradare | ![]() | 20 | -14 | 13 |
Play-off de promovare
Baraj de retrogradare
Retrogradare





















