Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off | Clermont Foot Youth | 15 | 31 | 37 |
| 2Play-off | ![]() | 15 | 10 | 31 |
| 3 | FC Metz U19 | 15 | 5 | 31 |
| 4 | Reims U19 | 15 | 8 | 26 |
| 5 | Dijon FCO U19 | 15 | 6 | 24 |
| 6 | RC Strasbourg Alsace U19 | 15 | 3 | 22 |
| 7 | Estac Troyes U19 | 15 | 2 | 19 |
| 8 | Bobigny U19 | 15 | -1 | 18 |
| 9 | Montfermeil FC Youth | 15 | -6 | 16 |
| 10 | SC Schiltigheim U19 | 15 | -13 | 15 |
| 11 | FC Sochaux-Montbeliard U19 | 15 | -4 | 14 |
| 12Retrogradare | ![]() | 15 | -2 | 14 |
| 13Retrogradare | AS Saint-Priest U19 | 15 | -18 | 13 |
| 14Retrogradare | Dijon ASPTT U19 | 15 | -21 | 11 |
Play-off
Retrogradare


