Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Calificare pentru Liga Campionilor CAF | ![]() | 13 | 22 | 35 |
| 2 | ![]() | 12 | 16 | 29 |
| 3 | ![]() | 15 | 6 | 29 |
| 4 | ![]() | 15 | 1 | 26 |
| 5 | ![]() | 14 | 12 | 24 |
| 6 | ![]() | 12 | 13 | 23 |
| 7 | ![]() | 14 | 4 | 21 |
| 8 | ![]() | 14 | 2 | 20 |
| 9 | ![]() | 15 | 1 | 20 |
| 10 | ![]() | 15 | -8 | 16 |
| 11 | ![]() | 15 | -6 | 14 |
| 12 | ![]() | 14 | -10 | 13 |
| 13 | ![]() | 14 | -9 | 10 |
| 14Retrogradare | ![]() | 14 | -17 | 10 |
| 15Retrogradare | ![]() | 14 | -13 | 8 |
| 16Retrogradare | ![]() | 12 | -14 | 6 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru Cupa Confederației CAF
Calificare pentru Liga Campionilor CAF
Retrogradare

















