Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Etapa următoare | ![]() | 16 | 10 | 31 |
| 2Etapa următoare | ![]() | 16 | 7 | 30 |
| 3Etapa următoare | ![]() | 16 | 16 | 29 |
| 4Etapa următoare | ![]() | 16 | 7 | 28 |
| 5Etapa următoare | ![]() | 16 | 7 | 26 |
| 6Etapa următoare | ![]() | 16 | 7 | 25 |
| 7Etapa următoare | ![]() | 16 | 3 | 25 |
| 8Etapa următoare | ![]() | 16 | 6 | 24 |
| 9Etapa următoare | ![]() | 16 | 5 | 24 |
| 10Etapa următoare | ![]() | 16 | 2 | 24 |
| 11Etapa următoare | ![]() | 16 | 2 | 23 |
| 12Etapa următoare | ![]() | 16 | 5 | 22 |
| 13Etapa următoare | ![]() | 16 | 1 | 22 |
| 14Etapa următoare | ![]() | 16 | -2 | 22 |
| 15Etapa următoare | ![]() | 16 | -1 | 21 |
| 16Etapa următoare | ![]() | 16 | -3 | 21 |
| 17 | ![]() | 16 | -6 | 21 |
| 18 | ![]() | 16 | 2 | 20 |
| 19 | ![]() | 16 | -4 | 20 |
| 20 | ![]() | 16 | -5 | 20 |
| 21 | ![]() | 16 | -3 | 19 |
| 22 | ![]() | 16 | -5 | 19 |
| 23 | ![]() | 16 | 1 | 18 |
| 24 | ![]() | 16 | -5 | 18 |
| 25 | ![]() | 16 | -5 | 18 |
| 26 | ![]() | 16 | -3 | 16 |
| 27 | ![]() | 16 | -8 | 16 |
| 28 | ![]() | 16 | -10 | 14 |
| 29 | ![]() | 16 | -8 | 12 |
| 30 | ![]() | 16 | -13 | 12 |
Etapa următoare































