Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor | ![]() | 17 | 21 | 39 |
| 2Liga Campionilor | ![]() | 17 | 25 | 37 |
| 3Liga Campionilor | ![]() | 17 | 9 | 36 |
| 4Liga Campionilor | ![]() | 17 | 12 | 29 |
| 5Europa League | ![]() | 17 | 3 | 29 |
| 6 | ![]() | 17 | 2 | 27 |
| 7 | ![]() | 17 | 3 | 26 |
| 8 | ![]() | 17 | 2 | 26 |
| 9 | ![]() | 17 | 2 | 24 |
| 10 | ![]() | 17 | -2 | 24 |
| 11 | ![]() | 17 | 1 | 23 |
| 12 | ![]() | 17 | -1 | 23 |
| 13 | ![]() | 17 | 3 | 22 |
| 14 | ![]() | 17 | -3 | 22 |
| 15 | ![]() | 16 | -3 | 20 |
| 16 | ![]() | 17 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() | 16 | -8 | 18 |
| 18Retrogradare | ![]() | 17 | -16 | 13 |
| 19Retrogradare | ![]() | 17 | -15 | 11 |
| 20Retrogradare | ![]() | 17 | -28 | 2 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în UEFA Europa League
Rezultatul Cupei Ligii [acțiune] 1 loc în UEFA Conference League
Liga Campionilor
Europa League
Retrogradare





















