Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Promovare | ![]() | 46 | 65 | 100 |
| 2Promovare | ![]() | 46 | 53 | 100 |
| 3Play-off de promovare | ![]() | 46 | 27 | 90 |
| 4Play-off de promovare | ![]() | 46 | 14 | 76 |
| 5Play-off de promovare | ![]() | 46 | 6 | 69 |
| 6Play-off de promovare | ![]() | 46 | 4 | 68 |
| 7 | ![]() | 46 | 5 | 66 |
| 8 | ![]() | 46 | -2 | 66 |
| 9 | ![]() | 46 | 10 | 64 |
| 10 | ![]() | 46 | 8 | 64 |
| 11 | ![]() | 46 | -5 | 61 |
| 12 | ![]() | 46 | -9 | 58 |
| 13 | ![]() | 46 | 3 | 57 |
| 14 | ![]() | 46 | -8 | 57 |
| 15 | ![]() | 46 | -10 | 56 |
| 16 | ![]() | 46 | -13 | 54 |
| 17 | ![]() | 46 | -16 | 53 |
| 18 | ![]() | 46 | -17 | 51 |
| 19 | ![]() | 46 | -8 | 50 |
| 20 | ![]() | 46 | -11 | 50 |
| 21 | ![]() | 46 | -10 | 49 |
| 22Retrogradare | ![]() | 46 | -24 | 49 |
| 23Retrogradare | ![]() | 46 | -37 | 46 |
| 24Retrogradare | ![]() | 46 | -25 | 44 |
Sheffield United-2 Puncte
Promovare
Play-off de promovare
Retrogradare

























