Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Taylorc Rizwan b Rauf | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| C Chibhabhac Ashraf b Rauf | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.67 | |
| S Williamsb Ashraf | 13 | 10 | 2 | 0 | 130 | |
| W Madheverelbw Qadir | 24 | 22 | 3 | 1 | 109.09 | |
| S Buttb Qadir | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 | |
| R Burlnot out | 32 | 22 | 1 | 1 | 145.45 | |
| E Chigumburast Rizwan b Qadir | 18 | 19 | 1 | 1 | 94.74 | |
| D Tiripanoc Zaman b Rauf | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.24 | |
| T Chisoronot out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| B Muzarabanidid not bat | ||||||
| R Ngaravadid not bat |
Statistici
Total:134/7 (20)
Rată de alergare:6.69
Extra:4
B:0
LB:1
Minge nulă (NB):0
Wide (WD):3
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Hasnain | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| H Rauf | 4 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 7.75 |
| F Ashraf | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| W Riaz | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 7.75 |
| U Qadir | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5.75 |