Regiune
NBA
EuroLeague
Liga Campionilor
WNBA
NCAA
| # | Echipa | VictoriiV | ÎnfrângeriP | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Etapa următoare | ![]() | 18 | 1 | 37 |
| 2Etapa următoare | ![]() | 15 | 4 | 34 |
| 3Etapa următoare | ![]() | 13 | 6 | 32 |
| 4Etapa următoare | ![]() | 12 | 7 | 31 |
| 5Etapa următoare | ![]() | 12 | 7 | 31 |
| 6Etapa următoare | ![]() | 12 | 7 | 31 |
| 7Etapa următoare | ![]() | 11 | 8 | 30 |
| 8Etapa următoare | ![]() | 11 | 8 | 30 |
| 9 | ![]() | 8 | 11 | 27 |
| 10 | ![]() | 7 | 12 | 26 |
| 11 | ![]() | 7 | 12 | 26 |
| 12 | ![]() | 7 | 12 | 26 |
| 13 | ![]() | 6 | 13 | 25 |
| 14 | ![]() | 5 | 14 | 24 |
| 15Retrogradare | ![]() | 5 | 14 | 24 |
| 16Retrogradare | ![]() | 3 | 16 | 22 |
Etapa următoare
Retrogradare

















