Regiune
NBA
EuroLeague
Liga Campionilor
WNBA
NCAA
| # | Echipa | VictoriiV | ÎnfrângeriP | Procentaj% |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat | ![]() | 19 | 3 | 0.9 |
| 2Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 4 | 0.8 |
| 3Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 4 | 0.8 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 18 | 4 | 0.8 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 17 | 6 | 0.7 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 16 | 8 | 0.7 |
| 7Play-off pentru campionat | ![]() | 14 | 8 | 0.6 |
| 8Play-off pentru campionat | ![]() | 13 | 9 | 0.6 |
| 9Play-off pentru campionat | ![]() | 12 | 9 | 0.6 |
| 10Play-off pentru campionat | ![]() | 13 | 10 | 0.6 |
| 11Play-off pentru campionat | ![]() | 11 | 10 | 0.5 |
| 12Play-off pentru campionat | ![]() | 12 | 11 | 0.5 |
| 13Play-off pentru campionat | ![]() | 10 | 12 | 0.5 |
| 14Play-off pentru campionat | ![]() | 7 | 15 | 0.3 |
| 15Play-off pentru campionat | ![]() | 5 | 17 | 0.2 |
| 16Play-off pentru campionat | ![]() | 5 | 17 | 0.2 |
| 17 | ![]() | 5 | 18 | 0.2 |
| 18 | ![]() | 4 | 19 | 0.2 |
| 19 | ![]() | 3 | 19 | 0.1 |
| 20 | ![]() | 3 | 20 | 0.1 |
Play-off pentru campionat





















