Times
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
Espanha
Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
| # | Time | Forma |
|---|---|---|
| 1 | Clube de Salgaocar | V E V V V |
| 2 | SC de Goa | V V D V V |
| 3 | Geno Sports Club | V V V V D |
| 4 | Goa Police SC | E V V E V |
| 5 | Sesa FA | V E V E V |
| 6 | ![]() | V E V D V |
| 7 | Pax of Nagoa SC | V D D V E |
| 8 | FC Goa II | V D D E V |
| 9 | Calangute Association | V E D V D |
| 10 | Churchill Brothers II | E V D D D |
| 11 | Chapora Yuvak Sangh | V D D E D |
| 12 | Guardian Angel SC | V D D D D |
| 13 | Cortalim Villagers | E E D D E |
| 14 | Bidesh Xi SC | D D D E E |
| 15 | Vasco SC | E D D E D |

