Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 27 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 24 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 | 18 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
9Degradatie play-off | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 13 |
10Degradatie | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie play-off
Degradatie