Teams
Manchester United
Engeland
Liverpool
Engeland
Arsenal
Engeland
Manchester City
Engeland
Real Madrid
Spanje
Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
| # | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|
| 1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) | ![]() | 16 | 22 | 36 |
| 2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 16 | 8 | 32 |
| 3Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) Kampioenschap play-off | ![]() | 16 | 10 | 31 |
| 4Kampioenschap play-off | ![]() | 16 | 5 | 30 |
| 5Kampioenschap play-off | ![]() | 16 | 2 | 24 |
| 6Kampioenschap play-off | ![]() | 16 | 1 | 23 |
| 7Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 16 | 0 | 22 |
| 8Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 16 | -5 | 21 |
| 9Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 16 | 0 | 21 |
| 10Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 16 | -3 | 19 |
| 11Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 16 | -4 | 18 |
| 12Europa Conference League-kwalificatie play- off | ![]() | 16 | -3 | 17 |
| 13Degradatie play-off | ![]() | 16 | -5 | 17 |
| 14Degradatie play-off | ![]() | 16 | -9 | 15 |
| 15Degradatie play-off | ![]() | 16 | -5 | 13 |
| 16Degradatie play-off | ![]() | 16 | -14 | 9 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Europa Conference League-kwalificatie play- off
Degradatie play-off

















