Regione
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Squadra | VittorieV | PerditeS | PuntiPti |
|---|---|---|---|---|
| 1Spareggio per la promozione Promozione | ![]() | 16 | 4 | 36 |
| 2Spareggio per la promozione | ![]() | 14 | 7 | 35 |
| 3Spareggio per la promozione | ![]() | 15 | 4 | 34 |
| 4Spareggio per la promozione | ![]() | 14 | 6 | 34 |
| 5Spareggio per la promozione | ![]() | 12 | 9 | 33 |
| 6Spareggio per la promozione | ![]() | 12 | 8 | 32 |
| 7Spareggio per la promozione | ![]() | 12 | 8 | 32 |
| 8Spareggio per la promozione | ![]() | 10 | 10 | 30 |
| 9Spareggio per la promozione | ![]() | 10 | 9 | 29 |
| 10Spareggio per la promozione | ![]() | 9 | 10 | 28 |
| 11Play-off per la retrocessione | ![]() | 7 | 14 | 28 |
| 12Play-off per la retrocessione | ![]() | 7 | 12 | 26 |
| 13Play-off per la retrocessione | ![]() | 5 | 16 | 26 |
| 14Retrocessione Play-off per la retrocessione | ![]() | 4 | 16 | 24 |
| 15Retrocessione Play-off per la retrocessione | ![]() | 3 | 17 | 23 |
Spareggio per la promozione
Promozione
Play-off per la retrocessione
Retrocessione
















