Competizioni
Australia v England
Serie di test
Big Bash League
Australia
Women's Big Bash League
Australia
Regione
Inghilterra
Serie di test
Il Cento
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Battitori | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Aitkenb Aspinwall | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | |
| E Jamiesonc Singh b Foreman | 52 | 76 | 9 | 0 | 68.42 | |
| H Singhc Hurst b Aspinwall | 64 | 101 | 7 | 1 | 63.37 | |
| H Weibgenc Bethell b Foreman | 17 | 25 | 3 | 0 | 68 | |
| J Daviesc Hurst b Bethell | 27 | 70 | 3 | 0 | 38.57 | |
| L Blackfordc McKinney b Foreman | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 | |
| T Balkinc McKinney b Bethell | 10 | 25 | 0 | 0 | 40 | |
| C Andersonc Rew b Aspinwall | 53 | 61 | 4 | 4 | 86.89 | |
| T Strakerb Foreman | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | |
| J Vernonnot out | 18 | 40 | 3 | 0 | 45 | |
| H Bajwac Rew b Kelly | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Statistiche
Totale:268/10 (73.4)
Run Rate:3.65
Extra:13
B:6
LB:5
NB:2
WD:0
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Aspinwall | 13 | 2 | 49 | 3 | 0 | 0 | 3.77 |
| D Kelly | 11.4 | 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3.78 |
| E Jack | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
| D Ibrahim | 6 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4.67 |
| A Foreman | 25 | 8 | 66 | 4 | 0 | 0 | 2.65 |
| J Bethell | 8 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3.88 |