Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
VfB Stuttgart II
Germania
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Promozione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Spareggio per la promozione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Retrocessione | VfB Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Retrocessione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Retrocessione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Retrocessione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promozione
Spareggio per la promozione
Retrocessione