Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania

Mokpo City
Repubblica di Corea
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 15 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 10 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 28 | -16 | 6 |
15Retrocessione Play-off per la retrocessione | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 26 | -14 | 5 |
Promozione
Retrocessione
Play-off per la retrocessione