Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Haukar
Islanda
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 26 |
2Promozione | Haukar | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 22 | -9 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 13 |
10 | Hottur/Huginn | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | 12 |
11Retrocessione | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 9 |
12Retrocessione | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 8 |
Promozione
Retrocessione