Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Frigg
Norvegia
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 29 |
2 | Frigg | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 18 | 20 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 21 | 7 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 29 | -3 | 12 |
12Retrocessione | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 49 | -31 | 11 |
13Retrocessione | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 43 | -23 | 6 |
14Retrocessione | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 41 | -23 | 6 |
Promozione
Retrocessione