Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
CS Gheorgheni
Romania
# | total | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Spareggio per la promozione | AFC Odorheiu Secuiesc | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 16 | 25 | 37 |
2Spareggio per la promozione | Cso Baicoi | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 37 |
3Spareggio per la promozione | AS Municipal SR Brasov | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | 37 |
4Spareggio per la promozione | CSO Plopeni | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 14 | 13 | 31 |
5Play-off per la retrocessione | Tricolorul Breaza | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 | 23 |
6Play-off per la retrocessione | CS Gheorgheni | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 |
7Play-off per la retrocessione | ASC Olimpic Zarnesti | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 21 |
8Play-off per la retrocessione | FC Rasnov | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 20 |
9Play-off per la retrocessione | ACS Kids Tampa Brasov | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 | 19 |
10Play-off per la retrocessione | Ciucas Tarlungeni | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 65 | -59 | 2 |
Spareggio per la promozione
Play-off per la retrocessione