Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Cheongju FC
Repubblica di Corea
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 40 | 13 | 27 | 51 |
2Spareggio per la promozione | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 27 | 18 | 44 |
3Spareggio per la promozione | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 | 38 |
4Spareggio per la promozione | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 23 | 8 | 37 |
5Spareggio per la promozione | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | 3 | 31 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 30 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 21 | 2 | 26 |
8 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 17 | -1 | 26 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 27 | 1 | 25 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 29 | -8 | 22 |
11 | Cheongju FC | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 | 20 |
12 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 26 | -10 | 20 |
13 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 35 | -17 | 18 |
14 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 35 | -18 | 13 |
Promozione
Spareggio per la promozione