Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania

ADC Juan Pablo II
Perù
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off di campionato | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 | 23 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 16 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
15 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 14 |
16 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | 14 |
17 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9 |
18 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | 8 |
19 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 26 | -14 | 8 |
Play-off di campionato