Competizioni
MLS
USA
National Womens Soccer League 2025
USA
Coppa di Lega
2025
Premier League
Inghilterra
Serie A
Italia
Regione
Inghilterra
Champions League
Spagna
Italia
Germania
Aasane Fotball
Norvegia
| # | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Promozione | ![]() | 30 | 25 | 5 | 0 | 87 | 18 | 69 | 80 |
| 2Promozione | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 35 | 23 | 55 |
| 3Spareggio per la promozione | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 42 | 19 | 54 |
| 4Spareggio per la promozione | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 35 | 21 | 52 |
| 5Spareggio per la promozione | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 | 52 |
| 6Spareggio per la promozione | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 7 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 37 | 11 | 47 |
| 8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 48 | 1 | 43 |
| 9 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 |
| 10 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 52 | -18 | 33 |
| 11 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 31 |
| 12 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 31 |
| 13 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 56 | -13 | 29 |
| 14Play-off per la retrocessione | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 65 | -24 | 28 |
| 15Retrocessione | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 71 | -35 | 25 |
| 16Retrocessione | ![]() | 30 | 2 | 9 | 19 | 35 | 66 | -31 | 15 |
Raufoss IL-1 Punti
Promozione
Spareggio per la promozione
Play-off per la retrocessione
Retrocessione















