Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 29 |
2Promozione | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 26 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 33 | 1 | 17 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 32 | -9 | 16 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 33 | -16 | 15 |
11Retrocessione | Hottur/Huginn | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 33 | -15 | 12 |
12Retrocessione | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | 8 |
Promozione
Retrocessione