Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Danmarksserien Grp. 1Danimarca
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Spareggio per la promozione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Spareggio per la promozione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Spareggio per la promozione | Espergaerde IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Spareggio per la promozione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Spareggio per la promozione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Play-off per la retrocessione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Play-off per la retrocessione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Play-off per la retrocessione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Play-off per la retrocessione | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Play-off per la retrocessione | Saaby Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spareggio per la promozione
Play-off per la retrocessione