Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off promosi | ![]() | 15 | 29 | 41 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 15 | 19 | 39 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 15 | 9 | 28 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 15 | -4 | 21 |
| 5Play-off degradasi | ![]() | 15 | 3 | 21 |
| 6Play-off degradasi | ![]() | 15 | 6 | 20 |
| 7Play-off degradasi | ![]() | 15 | -7 | 14 |
| 8Play-off degradasi | ![]() | 15 | -10 | 12 |
| 9Play-off degradasi | ![]() | 15 | -18 | 8 |
| 10Play-off degradasi | ![]() | 15 | -27 | 4 |
Play-off promosi
Play-off degradasi











