Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 22 | 40 | 53 |
| 2Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 22 | 23 | 47 |
| 3Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 22 | 5 | 38 |
| 4Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 22 | 12 | 34 |
| 5Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 22 | 8 | 30 |
| 6Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 22 | 4 | 30 |
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa







