Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 38 | 33 | 81 |
| 2Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 38 | 35 | 73 |
| 3Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 38 | 21 | 68 |
| 4Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 38 | 20 | 65 |
| 5 | ![]() | 38 | 9 | 64 |
| 6 | ![]() | 38 | 8 | 59 |
| 7 | ![]() | 38 | 7 | 59 |
| 8 | ![]() | 38 | -5 | 57 |
| 9 | ![]() | 38 | 13 | 55 |
| 10 | ![]() | 38 | 2 | 54 |
| 11 | ![]() | 38 | 10 | 53 |
| 12 | ![]() | 38 | -4 | 53 |
| 13 | ![]() | 38 | -2 | 52 |
| 14 | ![]() | 38 | -7 | 47 |
| 15 | ![]() | 38 | -8 | 46 |
| 16 | ![]() | 38 | -6 | 45 |
| 17Degradasi | ![]() | 38 | -27 | 36 |
| 18Degradasi | ![]() | 38 | -18 | 34 |
| 19Degradasi | ![]() | 38 | -37 | 28 |
| 20Degradasi | ![]() | 38 | -44 | 20 |
Trabzonspor0 Poin
Fenerbahce0 Poin
Konyaspor Club0 Poin
İstanbul Basaksehir0 Poin
Alanyaspor0 Poin
Besiktas0 Poin
Antalyaspor0 Poin
Fatih Karagumruk SK0 Poin
Adana Demirspor0 Poin
Sivasspor0 Poin
Kasimpasa0 Poin
Hatayspor0 Poin
Galatasaray SK0 Poin
Kayserispor0 Poin
Gaziantep FK0 Poin
Giresunspor0 Poin
Rizespor0 Poin
Altay Izmir0 Poin
Goztepe SK0 Poin
Yeni Malatyaspor0 Poin
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Degradasi





















