Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 38 | 48 | 73 |
| 2Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 38 | 9 | 63 |
| 3Kualifikasi Liga Europa | ![]() | 38 | 11 | 61 |
| 4Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 38 | -3 | 54 |
| 5 | ![]() | 38 | 8 | 53 |
| 6 | ![]() | 38 | 2 | 52 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Europa
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa







