Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off promosi | ![]() | 24 | 16 | 51 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 23 | 18 | 48 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 25 | 38 | 46 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 23 | 11 | 37 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 22 | 9 | 33 |
| 6Play-off promosi | ![]() | 24 | -1 | 33 |
| 7Play-off degradasi | ![]() | 22 | 5 | 30 |
| 8Play-off degradasi | ![]() | 24 | -11 | 28 |
| 9Play-off degradasi | ![]() | 23 | -7 | 27 |
| 10Play-off degradasi | ![]() | 23 | -2 | 25 |
| 11Play-off degradasi | ![]() | 25 | -47 | 15 |
| 12Play-off degradasi | ![]() | 24 | -29 | 13 |
Play-off promosi
Play-off degradasi













