Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off promosi | ![]() | 27 | 23 | 60 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 28 | 41 | 55 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 26 | 21 | 54 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 25 | 14 | 40 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 28 | -3 | 40 |
| 6Play-off promosi | ![]() | 27 | 12 | 39 |
| 7Play-off degradasi | ![]() | 26 | -7 | 31 |
| 8Play-off degradasi | ![]() | 26 | -9 | 31 |
| 9Play-off degradasi | ![]() | 25 | -1 | 30 |
| 10Play-off degradasi | ![]() | 26 | -2 | 29 |
| 11Play-off degradasi | ![]() | 28 | -31 | 17 |
| 12Play-off degradasi | ![]() | 28 | -58 | 15 |
Play-off promosi
Play-off degradasi













