Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off | ![]() | 5 | 5 | 10 |
| 2Play-off | ![]() | 6 | -5 | 10 |
| 3 | Leicester City Academy | 6 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | 5 | -2 | 5 |
Play-off
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off | ![]() | 5 | 5 | 10 |
| 2Play-off | ![]() | 6 | -5 | 10 |
| 3 | Leicester City Academy | 6 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | 5 | -2 | 5 |
Sekitar