Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 20 | 13 | 42 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 20 | 19 | 39 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 19 | 13 | 39 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 19 | 22 | 36 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 21 | 8 | 35 |
| 6Play-off promosi | ![]() | 19 | 4 | 35 |
| 7Play-off promosi | ![]() | 19 | 5 | 31 |
| 8 | ![]() | 20 | 4 | 29 |
| 9 | ![]() | 19 | 3 | 29 |
| 10 | ![]() | 20 | -7 | 29 |
| 11 | ![]() | 20 | 4 | 28 |
| 12 | ![]() | 20 | 1 | 28 |
| 13 | ![]() | 19 | 10 | 27 |
| 14 | ![]() | 20 | 1 | 27 |
| 15 | ![]() | 19 | -3 | 27 |
| 16 | ![]() | 20 | -5 | 22 |
| 17 | ![]() | 20 | -6 | 22 |
| 18 | ![]() | 20 | -12 | 21 |
| 19 | ![]() | 20 | -12 | 20 |
| 20 | ![]() | 20 | -7 | 19 |
| 21Degradasi | ![]() | 20 | -11 | 18 |
| 22Degradasi | ![]() | 19 | -14 | 18 |
| 23Degradasi | ![]() | 19 | -12 | 15 |
| 24Degradasi | ![]() | 20 | -18 | 12 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi

























