Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Champions | ![]() | 14 | 29 | 39 |
| 2Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 14 | 16 | 28 |
| 3Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 14 | 12 | 27 |
| 4 | ![]() | 13 | 15 | 26 |
| 5 | ![]() | 14 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() | 14 | -7 | 19 |
| 7 | ![]() | 14 | 0 | 17 |
| 8 | ![]() | 14 | -7 | 16 |
| 9 | ![]() | 14 | -10 | 11 |
| 10 | ![]() | 13 | -15 | 9 |
| 11 | ![]() | 14 | -20 | 8 |
| 12Play-off degradasi | ![]() | 14 | -13 | 7 |
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Play-off degradasi













