Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 72 | 13 | 59 | 46 |
2Play-off kejuaraan | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 52 | 17 | 35 | 39 |
3Play-off kejuaraan | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 31 |
4Play-off kejuaraan | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | 26 |
5Play-off kejuaraan | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 29 | 8 | 25 |
6Play-off kejuaraan | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | 39 | 5 | 24 |
7Play-off degradasi | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 39 | 0 | 23 |
8Play-off degradasi | FCV | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 39 | -6 | 19 |
9Play-off degradasi | ![]() | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 64 | -51 | 6 |
10Play-off degradasi | JPS | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 70 | -52 | 5 |
Play-off kejuaraan
Play-off degradasi