Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Group A | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 5 | 3 | 11 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 5 | 3 | 10 |
| 3Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | 3 | 8 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | -2 | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | -1 | 3 |
| 6 | ![]() | 5 | -5 | 1 |
| # | Group B | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 5 | 3 | 9 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 5 | 0 | 8 |
| 3Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | 1 | 7 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | -1 | 6 |
| 5 | ![]() | 5 | -2 | 4 |
| 6 | ![]() | 4 | -2 | 3 |
Play-off kejuaraan













