Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 3 | 7 | 8 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 3 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 10 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | -21 | 0 |
Play-off kejuaraan
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 3 | 7 | 8 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 3 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 10 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | -21 | 0 |
Sekitar