| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 42 | 87 | 67 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 41 | 72 | 63 |
| 3Play-off kejuaraan | ![]() | 43 | 32 | 57 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 42 | 54 | 54 |
| 5Play-off kejuaraan | ![]() | 41 | 0 | 52 |
| 6Play-off kejuaraan | ![]() | 42 | 22 | 52 |
| 7Play-off kejuaraan | ![]() | 44 | -8 | 51 |
| 8Play-off kejuaraan | ![]() | 43 | 9 | 50 |
| 9Play-off kejuaraan | ![]() | 44 | -22 | 48 |
| 10Play-off kejuaraan | ![]() | 42 | 11 | 47 |
| 11Play-off kejuaraan | ![]() | 41 | -2 | 43 |
| 12Play-off kejuaraan | ![]() | 41 | -26 | 42 |
| 13Play-off kejuaraan | ![]() | 42 | -28 | 42 |
| 14Play-off kejuaraan | ![]() | 42 | -47 | 37 |
| 15 | ![]() | 42 | -24 | 36 |
| 16Play-off kejuaraan | ![]() | 41 | -32 | 35 |
| 17Play-off kejuaraan | ![]() | 40 | -30 | 34 |
| 18 | ![]() | 43 | -68 | 28 |
Play-off kejuaraan



















