Région

Angleterre

Ligue des champions

Espagne

Italie

Allemagne
Gornik Zabrze
Pologne
# | Équipe | JouéMJ | VICTOIRESV | Matchs nulsN | PertesD | Buts pourF | Buts contreA | Différence de butsDB | PointsPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Qualification pour la Ligue des champions | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
2Qualification pour la Ligue des champions | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3Qualification pour la Ligue Europa Conférence | Gornik Zabrze | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
4Qualification pour la Ligue Europa Conférence | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
16Relégation | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
17Relégation | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
18Relégation | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | -3 |
Lechia Gdansk-5 Points
Résultat de la Coupe fourni 1 position supplémentaire en qualifications pour la Ligue Europa
Qualification pour la Ligue des champions
Qualification pour la Ligue Europa Conférence
Relégation