| # | Équipe | VICTOIRESV | PertesD | PourcentagePar |
|---|---|---|---|---|
| 1Prochaine étape | ![]() | 11 | 2 | 0.8 |
| 2Prochaine étape | ![]() | 9 | 5 | 0.6 |
| 3Prochaine étape | ![]() | 9 | 5 | 0.6 |
| 4Prochaine étape | ![]() | 8 | 6 | 0.6 |
| 5Prochaine étape | ![]() | 8 | 6 | 0.6 |
| 6Prochaine étape | ![]() | 7 | 6 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 6 | 7 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 6 | 8 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 4 | 9 | 0.3 |
| 10 | ![]() | 0 | 14 |
| # | Équipe | VICTOIRESV | PertesD | PourcentagePar |
|---|---|---|---|---|
| 1Prochaine étape | ![]() | 11 | 2 | 0.8 |
| 2Prochaine étape | ![]() | 9 | 5 | 0.6 |
| 3Prochaine étape | ![]() | 9 | 5 | 0.6 |
| 4Prochaine étape | ![]() | 8 | 6 | 0.6 |
| 5Prochaine étape | ![]() | 8 | 6 | 0.6 |
| 6Prochaine étape | ![]() | 7 | 6 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 6 | 7 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 6 | 8 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 4 | 9 | 0.3 |
| 10 | ![]() | 0 | 14 |
À propos
Suivez les infos foot en direct, les compositions des équipes et bien plus encore pour le match U-BT Cluj-Napoca vs Hamburg Towers.
Accédez aux résultats du match U-BT Cluj-Napoca vs Hamburg Towers en direct, dans le cadre de la compétition EuroCup Grp. A .
Ne manquez rien de cette rencontre : buts, temps forts, progression du match et moments clés entre U-BT Cluj-Napoca et Hamburg Towers.
Suivez en direct chaque action de la compétition EuroCup Grp. A entre U-BT Cluj-Napoca et Hamburg Towers : compositions des équipes, remplacements, statistiques et bien plus encore.
Suivez l'actu foot en live, les buteurs et les temps forts du match U-BT Cluj-Napoca vs Hamburg Towers dans la compétition EuroCup Grp. A .
Restez connecté et vivez l’intensité du match de foot U-BT Cluj-Napoca vs Hamburg Towers en direct avec nos commentaires détaillés.
Revivez chaque moment fort du duel entre U-BT Cluj-Napoca vs Hamburg Towers, grâce aux résultats du match en direct et un accès immédiat aux dernières infos foot.