Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 28 | 36 | 57 |
| 2Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 28 | 23 | 52 |
| 3Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 27 | 23 | 50 |
| 4Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 25 | 22 | 49 |
| 5Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 28 | 18 | 47 |
| 6Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 27 | 6 | 46 |
| 7Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 26 | 2 | 43 |
| 8Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 29 | -11 | 41 |
| 9Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 29 | -10 | 39 |
| 10Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 29 | -6 | 39 |
| 11Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 27 | -9 | 38 |
| 12Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 27 | -8 | 35 |
| 13 | ![]() | 27 | -14 | 35 |
| 14 | ![]() | 29 | -39 | 33 |
| 15Eliminatoria de descenso | ![]() | 28 | -7 | 32 |
| 16Eliminatoria de descenso | ![]() | 26 | -26 | 24 |
Clasificación para 1/4 de final
Clasificación para 1/8 de final
Eliminatoria de descenso

















