Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 42 | 54 | 84 |
| 2Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 44 | 28 | 80 |
| 3Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 40 | 24 | 74 |
| 4Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 42 | 17 | 73 |
| 5Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 41 | 3 | 72 |
| 6Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 41 | 39 | 72 |
| 7Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 43 | 20 | 72 |
| 8Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 42 | 9 | 70 |
| 9Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 43 | -37 | 58 |
| 10Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 45 | -21 | 58 |
| 11Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 43 | -16 | 55 |
| 12Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 41 | -13 | 54 |
| 13 | ![]() | 41 | -22 | 54 |
| 14 | ![]() | 44 | -20 | 53 |
| 15 | ![]() | 43 | -13 | 50 |
| 16 | ![]() | 43 | -52 | 38 |
Clasificación para 1/4 de final
Clasificación para 1/8 de final

















