Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 38 | 52 | 78 |
| 2Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 38 | 26 | 71 |
| 3Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 40 | 22 | 71 |
| 4Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 38 | 38 | 69 |
| 5Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 37 | 22 | 68 |
| 6Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 39 | 20 | 67 |
| 7Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 38 | -2 | 64 |
| 8Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 38 | 9 | 62 |
| 9Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 40 | -18 | 51 |
| 10Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 39 | -14 | 51 |
| 11Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 39 | -42 | 50 |
| 12Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 37 | -12 | 49 |
| 13 | ![]() | 40 | -17 | 48 |
| 14 | ![]() | 37 | -23 | 46 |
| 15 | ![]() | 40 | -12 | 45 |
| 16 | ![]() | 38 | -49 | 34 |
Clasificación para 1/4 de final
Clasificación para 1/8 de final

















