Región
Inglaterra
Serie Test
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Pretoriusc Stubbs b Sipamla | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| K Verreynnenot out | 52 | 46 | 5 | 1 | 113.04 | |
| R Hermannc Sipamla b Nortje | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.09 | |
| D Lawrencec Breetzke b Coles | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| A Tribest de Kock b Muthusamy | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| S Buttst de Kock b Muthusamy | 19 | 27 | 1 | 1 | 70.37 | |
| R Powellc Jansen b Muthusamy | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| B Fortuinc Hermann b Nortje | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 | |
| G Viljoennot out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| O Baartmandid not bat | ||||||
| N Mokoenadid not bat |
Estadísticas
Total:114/7 (20)
Ritmo de carrera:5.7
Extras:5
B:1
CGB:2
LN:0
LL:2
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Jansen | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
| L Sipamla | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| A Nortje | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 7.75 |
| J Coles | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| S Muthusamy | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.75 |
| C Green | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |